<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robbins网站分析搜索营销思考 SEM-WA &#187; 二跳率</title>
	<atom:link href="http://www.aikiki.cn/tag/%e4%ba%8c%e8%b7%b3%e7%8e%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aikiki.cn</link>
	<description>专注SEM搜素引擎营销，Web Analytics，本站关于搜索营销及网站分析方面知识的学习、交流和分享！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 09:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google analytics 退出率 跳出率 二跳率概念理解</title>
		<link>http://www.aikiki.cn/webanalytics/google-analytics-bounce-rate-dropout-rate/</link>
		<comments>http://www.aikiki.cn/webanalytics/google-analytics-bounce-rate-dropout-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 04:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbins</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站分析]]></category>
		<category><![CDATA[二跳率]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌分析]]></category>
		<category><![CDATA[跳出率]]></category>
		<category><![CDATA[退出率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aikiki.cn/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google analytics 的跳出率与退出率其实这两个比较区分，对于二跳率估计平时用的比较少。这些指标是衡量网站的用户深度的重要指标，有助于我们评估网站的用户体验和广告效果。下面就这些... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aikiki.cn/webanalytics/google-analytics-bounce-rate-dropout-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

