
產(chǎn)品特點(diǎn):
?離網(wǎng)逆控一體機(jī),支持市電和光伏太陽能兩路輸入
?DPS數(shù)字控制技術(shù),雙變換在線設(shè)計(jì),采用輸入
?PFC技術(shù),輸入功率達(dá)0.99 ,高效逆變拓?fù)?,輸?效率更高。
?電池均衡功能優(yōu)化電池性能,儲(chǔ)能效率更高
?市電/光伏/電池/多方式最優(yōu)輸出
?支持電池冷啟動(dòng)
?內(nèi)置防塵網(wǎng)套件,適用于惡劣環(huán)境
?支持WIFI通訊(選配)
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) 額定功率 | HD-SC-PU-3.5K 3500VA | HD-SC-PU-5.5K 5500VA |
交流輸入 |
電壓 | 230Vac | 230Vac |
電壓范圍 | 170-280Vac(用于個(gè)人計(jì)算機(jī)) | 170-280Vac(適用于個(gè)人計(jì)算機(jī)) |
| 90-280Vac (適用于家用電器) | 90-280Vac (適用于家用電器) |
頻率 | 50/60HZ | 50/60HZ |
PV輸入 |
最大光伏陣列功率 | 5000W | 5500W |
最大光伏陣列開路電壓 | 500Vdc | 500Vdc |
MPP范圍@工作電壓 | 120Vdc-450Vdc | 120Vdc-450Vdc |
額定電壓 | 240V | 240V |
MPPT數(shù)量 | 1 | 1 |
輸出參數(shù) |
PV/電池模式 |
|
|
電壓 | 230V±5% | 230V±5% |
頻率 | 50/60HZ | 50/60HZ |
效率 | 93% | 93% |
最大輸出功率 | 3500W | 5500W |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 10ms (典型UPS) , 20ms(家用電器) | 10ms(典型UPS) ,20ms (家用電器) |
諧波 | 3% | 3% |
過載能力 | 5s@>150%load;10s@110%-150%load | 5s@>150%load;10s@110%-150%load |
市電模式 |
電壓 | 230Vac±5% | 230Vac±5% |
頻率 | 50HZ | 50HZ |
效率 | 95% | 95% |
電池 |
電池電壓 | 24V | 48V |
充電方式 | 三段式充電 | 三段式充電 |
最大充電電流(MPPT) | 80A | 80A |
最大充電電流(交流) | 80A | 80A |
最大充電電流 | 100A | 100A |
冷啟動(dòng)電壓 | 23V | 46V |
電池類型 | 鉛酸,AGM ,鋰電 | 鉛酸,AGM ,鋰電 |
保護(hù)功能 | 輸出短路過載過溫保護(hù)等功能 | 輸出短路過載過溫保護(hù)等功能 |
通信連接埠 | RSS-232,USB | RSS-232fUSB |
工作環(huán)境 |
工作溫度 | -10°C-50°C | -10°C-50°C |
貯存溫度 | -15°C-60°C | -15°C-60°C |
相對(duì)濕度 | 5%-95% | 5%-95% |
物理 |
尺寸(D/W/H ) | 100x300x400mm | 100x300x400mm |
凈重(KG) | 9.5 | 9.7 |