產品型號 | EX3C3-60K | EX3C3-80K | EX3C3-100K | EX3C3-120K | EX3C3-160K | EX3C3-200K |
相位 | 三進三出 |
容量 | 60KVA / 60KW | 80KVA/ 80KW | 100KVA / 100KW | 120KVA / 120KW | 160KVA /160KW | 200KVA / 200KW |
并聯數量 | 6 |
輸入 |
額定電壓 | 3 x 380/400/415 VAC(3PH+N) |
電壓范圍 | 110-300 VAC,負載 50%; 176-276 VAC,100% 負載 |
頻率范圍 | 40 ~ 70 赫茲 |
功率因數 | ≥ 0.99 @100% 負 載 |
輸入電流諧波成份(THDI) | 滿線性負載時 <3% |
輸出 |
額定電壓 | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3 相 +N) |
穩壓精度 (電池模式) | ± 1% |
頻率范圍 (同步校正范圍) | 46~54Hz 或 56~64Hz |
頻率范圍 (電池模式) | 50/60 Hz±1% |
電流波峰比 | 3:1 ( 最大值 ) |
諧波失真 | ≦ 1 % THD ( 線性負載) ; ≦ 3 % THD(非線性負載) |
轉換時間 | 市電模式轉電池模式 | 無 |
逆變到旁路 | 無 |
波形 (電池模式) | 純正弦波 |
過載能力 | 100-110% 60 分鐘,111-125% 10 分鐘,126%-150% 1 分鐘; >150% 400ms |
旁路 |
額定電壓 | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) |
電壓范圍 | -30%~+20%(可調) |
頻率范圍(同步范圍) | 46 ~ 54Hz 或 56 ~ 64Hz |
過載能力 | >130% 1 分鐘(默認值); 持續工作直到斷路器保護(可選) |
效率 |
交流模式 | 96.00% |
ECO 模式 | 99.00% |
電池模式 | 96.00% |
電池 |
電池類型 | 根據實際應用搭配多個電池箱 |
電池數量 | 32~40 (可調) |
最大充電電流 | 1A~20A,可調 | 2A~40A,可調 | 3A ~ 60A,可調 |
充電電壓 | ±13.65V*N (N=16~20) |
顯示說明 |
7 英寸彩色觸摸液晶顯示面板 | UPS 狀態,負載水平,電池水平,輸入/輸出電壓,放電定時器和故障條件 |
物理性能 |
尺寸:深 x 寬 x 高 (mm) | 815 x 300 x 1000 | 974 x 600 x 1600 |
凈重 (公斤) | 98 | 113 | 2416 | 286 | 286 | 382 |
使用環境 |
溫濕度 | 0-40° C ; 0-95% 相對濕度(不冷凝) |
海拔高度 | 滿載時 0 ~ 1500m |
噪音 | 少于 65dB @1 米 | 少于 75dB @1 米 |
控制管理 |
智能 RS-232 / USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows 7/8,Linux 和 MAC |
可選 SNMP | SNMP 管理器和 web 瀏覽器的電源管理 |